|
|
|
|
číslo |
jméno | narozen |
| Reinerová Hana | 28. 11. 1991 |
| Novotná Monika | 06. 4. 1986 |
| Mišková Tereza | 10. 8. 1986 |
| Veselá Kateřina | 04. 7. 1993 |
| Antonů Renata | 06. 11. 1958 |
| Strnadová Kateřina | 21. 1. 1986 |
| Zemánková Anna | 27. 12. 1991 |
| Švecová Lucia | 03. 8. 1990 |
| Nedobylová Jana | 27. 6. 1985 |
| Židlická Dana | 27. 6. 1993 |
| Pinkasová Kateřina | 09. 12. 1986 |
| Moravcová Vlasta | 19. 10. 1953 |
| Sadílková Jarmila | 18. 6. 1935 |
| Příhodová Zdeňka | 26. 12. 1956 |
| Velová Ester | 04. 9. 1953 |
| Chalupová Irena | 06. 4. 1961 |
| Najčová Jitka | 17. 9. 1953 |
| Pleskačová Ivana | 15. 7. 1968 |
| Němá Monika | 17. 4. 1965 |
| Židlická Šárka | 26. 3. 1966 |
| Veselá Lenka | 05. 8. 1967 |
| Chocholoušková Vladimíra | 16. 11. 1966 |
| Pospíšilová Yvetta | 12. 6. 1964 |
| Pinkasová Iva | 15. 6. 1965 |
| vedoucí | Lípová Jaroslava | 27. 2. 1962 |
|
|
|
|
prosinec 2024 |
| | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | | | | | |
|
|
|
|
MČ PRAHA 6
|
|
|